## Classement de la course Black Mountain Trail – 37 km 2024
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03h46’43 » | DUBRANA Gauthier | SEM | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 2 | 03h56’06 » | ESPARON Mathieu | M0M | LES GALOPINS DU CAGIRE |
| 3 | 03h56’07 » | POGGI Fabien | M0M | TEAM RMIND / SPORT2000 LEZIG |
| 4 | 04h01’13 » | CICERO Benoit | M1M | S/L GINESTAS X TRAIL |
| 5 | 04h03’50 » | DELAHAYE Victor | SEM | BILLERE |
| 6 | 04h04’43 » | CORREGE Titouan | SEM | PAC |
| 7 | 04h05’03 » | TORRE Julien | M1M | S/L GINESTAS X TRAIL |
| 8 | 04h05’21 » | SURET Jason | SEM | ROYAN |
| 9 | 04h06’03 » | DORBES Hugo | SEM | BLAGNAC SC |
| 10 | 04h06’22 » | DAUZATS Benjamin | M0M | FREJAIROLLES |
| 11 | 04h06’37 » | ROSSINI Quentin | SEM | MURET AC |
| 12 | 04h07’37 » | DURAND Jonathan | SEM | SAINT AMANS SOULT |
| 13 | 04h12’38 » | URIEN Nicolas | SEM | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 14 | 04h13’05 » | GINESTE Remy | SEM | ESCLOPS D’AZUN |
| 15 | 04h15’43 » | LENCIONI Philippe | M1M | S/L GINESTAS X TRAIL |
| 16 | 04h21’36 » | MICHEAU Aurelien | M1M | SAINT PAUL LES DAX |
| 17 | 04h22’01 » | MANSART Francois | M3M | TEAM GLOBETRAILERS |
| 18 | 04h28’03 » | DURAND Stephane | M2M | DENAT SPORT NATURE |
| 19 | 04h28’28 » | LARRIBEAU Aurelie | M1F | TOULOUSE |
| 20 | 04h28’29 » | BOULER Yann | M2M | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE |
