## Classement de la course
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02h00’02 » | HOLBACH Fabian | SEM | AL ECHIROLLES |
| 2 | 02h01’53 » | NOEL Yannick | M0M | Inov8 |
| 3 | 02h05’20 » | LORIER Baptiste | SEM | AL ECHIROLLES |
| 4 | 02h07’06 » | BOUYOUD Julien | M0M | |
| 5 | 02h09’18 » | MASSON SCHAEFFER Gwen | M2M | |
| 6 | 02h13’04 » | LOONES Colin | SEM | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 7 | 02h13’16 » | BAZOGE Alban | SEM | |
| 8 | 02h13’25 » | PY Valentin | SEM | AL ECHIROLLES |
| 9 | 02h14’06 » | BERNARD Manuel | M0M | Guc triathlon |
| 10 | 02h14’30 » | MORETTI Denis | M3M | Bd |
| 11 | 02h14’53 » | MONMAGNON Florian | SEM | |
| 12 | 02h15’09 » | DUPONT François | SEM | Nolio |
| 13 | 02h16’05 » | LIOTIER Benjamin | M0M | GO FOR IT RUNNING – GRAND |
| 14 | 02h16’31 » | MAISONNEUVE Léo | SEM | |
| 15 | 02h16’44 » | LAPRESA Jérémy | M0M | |
| 16 | 02h16’51 » | SUBILEAU Galaad | ESM | Six-fours triathlon |
| 17 | 02h17’35 » | DE VOS Yan | M3M | Team running conseil |
| 18 | 02h18’49 » | MAINGUY Antoine | SEM | |
| 19 | 02h18’53 » | LAPRESA Loïc | M1M | CA PONTCHARRA LA ROCHETTE |
| 20 | 02h19’12 » | REUTT Sammy | SEM | Ice breakers |
