## Classement de la course
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02h14’51 » | KRUPKA Anthony | SEM | |
| 2 | 02h16’04 » | RAIMBAULT Juste | M0M | Avon athletisme club |
| 3 | 02h20’04 » | COURT Nicolas | SEM | |
| 4 | 02h28’51 » | CHAIX Christophe | M2M | Terre de running albertville |
| 5 | 02h29’36 » | COHARD Pierrick | M0M | |
| 6 | 02h29’44 » | ESCOFFIER Romain | SEM | Team trail saint marcellin |
| 7 | 02h29’52 » | DACHET Anais | SEF | Crra |
| 8 | 02h31’50 » | GUYOT Alexandre | SEM | Club alpin francais lyon-villeurbanne |
| 9 | 02h32’30 » | BOURJAL Steve | M0M | Trail de paladru |
| 10 | 02h33’01 » | FOURNIER Corentin | SEM | Tete d’or runners |
| 11 | 02h33’46 » | PIERRAT Remy | SEM | |
| 12 | 02h34’06 » | TAVAN Pierrick | M1M | |
| 13 | 02h35’11 » | DOUCET Samuel | SEM | Cap vercors |
| 14 | 02h36’54 » | SOTO GALLARDO Juan Manuel | M0M | Lanae tricot |
| 15 | 02h37’02 » | BOUQUET Alexandre | SEM | Nolio |
| 16 | 02h37’10 » | FERRe Clement | SEM | |
| 17 | 02h37’52 » | KALFON Matias | M0M | Xve athletic club |
| 18 | 02h37’58 » | MELIX Jeremy | M1M | Al voiron |
| 19 | 02h38’08 » | GIRAUD Maxime | SEM | |
| 20 | 02h40’29 » | GeMIN Julien | SEM |
