## Classement de la course Aymon Trail – 42 km 2025
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03h39’25 » | THOMINET Camille | M0M | [EFS REIMS]-EFS REIMS A. * |
| 2 | 03h41’55 » | PAHOS Andreas | M1M | Vaincre ou mourir |
| 3 | 03h51’01 » | COLOMBE Teddy | M0M | [ATHLE 52]-S/L CO SAINT-DIZIER |
| 4 | 04h07’49 » | BOUTON Raphaël | M1M | LOCAL CLUB MONTHERME |
| 5 | 04h09’32 » | PHILIPPE Paulin | SEM | Triathlon club Lievin |
| 6 | 04h15’19 » | VERSCHEURE Marin | SEM | Running+ |
| 7 | 04h18’42 » | GOMES Arnaud | M1M | Verti trail |
| 8 | 04h19’05 » | LYBAERT Wannes | M0M | Woolpack |
| 9 | 04h20’26 » | CARIMENTRAND Baptiste | M2M | Villeneuve d’Ascq |
| 10 | 04h26’23 » | LUCAK Corentin | SEM | ASPTT CHARLEVILLE |
| 11 | 04h28’28 » | SIMOEN Henri | M1M | Trakks Woolpack |
| 12 | 04h34’50 » | LEDOUX Cyril | M2M | ULTEAMTRAIL ARDENNES TERRE DE TRAIL |
| 13 | 04h36’16 » | HENON Frederic | M2M | ATHLETIC BELAIR CLUB |
| 14 | 04h36’19 » | VAN VOOREN Laura | M0F | Avventura – Nutribay |
| 15 | 04h38’09 » | CHILLA Clément | SEM | Ulteam trail |
| 16 | 04h41’49 » | BEDNAREK Cyril | M0M | |
| 17 | 04h42’50 » | LECLERC Ludovic | M0M | |
| 18 | 04h43’11 » | DELEDICQ Nicolas | SEM | ERRANCE REIMS EUROPE CLUB |
| 19 | 04h43’38 » | MARTIN Maxime | M0M | LOCAL CLUB MONTHERME |
| 20 | 04h43’51 » | FAUCHOIS Clément | SEM |
