## Classement de la course : Tous au Bernstein – 16 km 2025
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h10’40 » | HOFFMANN cyrille | M0M | |
| 2 | 01h16’21 » | TONNEAU sophie | SEF | PHAR LONGWY ATHLE |
| 3 | 01h16’23 » | MATHIEU eric | M3M | AF COUREURS DE FOND ALSACE |
| 4 | 01h16’25 » | BECKER jérôme | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 5 | 01h17’55 » | THIRY arnaud | M0M | |
| 6 | 01h20’00 » | KREBS jonathan | M0M | |
| 7 | 01h20’18 » | ANGUENOT olivier | M3M | SR OBERNAI |
| 8 | 01h20’36 » | KRANTZ justin | M0M | |
| 9 | 01h20’59 » | SEILER arthur | SEM | ATHLETISME STRASBOURG EUROPE |
| 10 | 01h21’14 » | MINKER alizée | M0F | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 11 | 01h23’35 » | BUHL gaetan | SEM | SR OBERNAI |
| 12 | 01h23’54 » | JAMET victor | SEM | |
| 13 | 01h24’47 » | VOROS arnaud | M1M | |
| 14 | 01h25’57 » | MISCHLER kevin | M1M | |
| 15 | 01h26’19 » | DILLENSEGER vincent | M3M | SR OBERNAI |
| 16 | 01h26’29 » | BURGUN maxime | SEM | |
| 17 | 01h26’41 » | GEIGER rémy | M2M | |
| 18 | 01h26’48 » | MIRB pierre | M1M | |
| 19 | 01h27’06 » | LEGOLD baptiste | SEM | |
| 20 | 01h27’59 » | LOUIS victor | M0M |
