## Classement de la course « Les Foulées de la Moder – 5 km 2025 »
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15’50 » | JOLY Lukas | CAM | Ana Sg Wantzenau |
| 2 | 16’23 » | REDINGER Mael | MIM | Alsace Bossue Athletisme |
| 3 | 16’30 » | LEHMANN Lucas | CAM | Vendenheim Athle |
| 4 | 16’34 » | MAURICE David | M3M | Val Saint Pierre Mecleuves |
| 5 | 16’43 » | GREINER Christophe | M1M | Triathlon Club Bischwiller |
| 6 | 16’47 » | BEYREUTHER Florian | SEM | Ana Lauterbourg Ac |
| 7 | 17’05 » | DUSAUTOIR Liam | JUM | Us Toul Athletisme |
| 8 | 17’26 » | WAGNER Paul | SEM | Salmbach |
| 9 | 17’27 » | FRIESS Romain | SEM | Brumath |
| 10 | 17’28 » | JOLY Ronan | MIM | Tri Club Vosges Du Nord |
| 11 | 17’31 » | WALTER Julien | SEM | Alsace Bossue Athletisme |
| 12 | 17’35 » | FRIEDRICH Christian | M3M | Team Gaston |
| 13 | 17’46 » | BELL Nathan | CAM | Alsace Bossue Athletisme |
| 14 | 17’47 » | WALTER Franck | SEM | Weitbruch |
| 15 | 17’49 » | FOURNIER Clement | MIM | Ana Sg Wantzenau |
| 16 | 17’52 » | TESSIER Romain | CAM | Ana Sg Wantzenau |
| 17 | 17’56 » | SCHRAMM Bruno | M2M | Ana Fcja Bischwiller |
| 18 | 18’00 » | KREUTZBERGER Laure | MIF | Running Team Schweighouse |
| 19 | 18’05 » | HAAS Nicolas | M1M | Alteckendorf |
| 20 | 18’07 » | TUPET Xavier | M3M | Running Conseil Haguenau |
