Classement de la course Les Foulées de Brumath – 10 km 2023
Le 15 octobre 2023, les coureurs se sont élancés pour la course Les Foulées de Brumath – 10 km. Cet événement sportif s’est déroulé à Brumath, offrant un parcours pittoresque et exigeant aux participants.
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29’54 » | CHAHDI Hassan | M0M | Chahdi Sport |
| 2 | 30’07 » | SIWA Reuben Kipruto | SEM | Montbeliard Belfort Athletisme |
| 3 | 30’16 » | ALI Elias | SEM | Asso Sportive Strasbourg |
| 4 | 30’43 » | MAHMOUDI Abdelkader | M1M | Adidas Family |
| 5 | 30’49 » | KEBEDE REDAYEE Haftom | SEM | Asptt Strasbourg S2a |
| 6 | 31’41 » | FILIPPI Florian | SEM | Eckbolsheim |
| 7 | 32’23 » | HARA Saber | SEM | Feg’athle |
| 8 | 32’50 » | MUNSCH Noan | JUM | Strasbourg |
| 9 | 33’26 » | BELLAHCENE Kader | M0M | Asl La Robertsau |
| 10 | 33’55 » | OSMAN AL NOUR Mustafa | SEM | Running Conseil Hag/strbg |
| 11 | 33’57 » | PERRY Quentin | SEM | Asl La Robertsau |
| 12 | 33’59 » | WAMBST Baptiste | JUM | Running Team Schweighouse |
| 13 | 34’02 » | ULRICH Arnaud | M0M | Running Team Schweighouse |
| 14 | 34’12 » | MOLLANGER Thomas | M0M | Ana Sg Wantzenau |
| 15 | 34’23 » | LAFFICHE Quentin | SEM | Asl La Robertsau |
| 16 | 34’41 » | JASNY Matteo | ESM | Asptt Strasbourg S2a |
| 17 | 34’45 » | GREINER Christophe | M1M | Triathlon Club Bischwiller |
| 18 | 34’47 » | LEMIRE Marcel | M2M | Ville De Haguenau |
| 19 | 34’50 » | HOFBAUER Florian | SEM | Asl La Robertsau |
| 20 | 35’08 » | ABAROGE Farida | SEF | Running Conseil Hag/strbg |
