Classement de l’Ultra Tour du Lac Monteux en 2025

Classement de la course : Ultra Tour du Lac Monteux 2025

Class Perf Nom Cat Club
1 576.716 ROUAT Christophe M2M
2 570.01 KOUAKOU Marius M2M
3 476.126 PIERLOT Julien M1M
4 456.008 GRAJDURA Thierry M4M
5 422.478 PARINGAUX Annie M5F
6 402.36 DESPAS Sébastien M1M
7 348.712 NGUYEN Xuane M2M
8 342.006 MESSING Xavier M3M
9 321.888 HOUTEER-MAGNI Justine M2F
10 221.298 SIMON Jerome M1M
11 214.592 POLLESEL Philippe M4M
12 207.886 FAUVERGUE Jean-Marc SEM
13 207.886 BALLESTER Eric M6M
14 207.886 JORGE DOS REÏS Silvana M2F
15 201.18 OLIVEROS Vincent M3M
16 201.18 LOUASSIER Emmanuel SEM
17 201.18 GEOFFROY Rémi M0M
18 201.18 RZESZUTKO Maciej M5M
19 201.18 SOCQUET Robert M4M
20 201.18 DAUENHAUER Romain M1M

Voir la suite du classement

Lire aussi :  Résultats de la course du Tilleul - 10 km 2025

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut