## Classement de la course : Trail des Lucioles – 15 km 2025
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h01’31 » | DESTRES Christophe | M1M | |
| 2 | 01h04’26 » | CHALIES Christophe | SEM | MAT Cournonterral |
| 3 | 01h06’25 » | CEBELIEU Loic | SEM | Running Escargot Club |
| 4 | 01h11’13 » | BAUDE Sebastien | M2M | ECG PIGNAN |
| 5 | 01h11’21 » | GARCIA Nicolas | M1M | |
| 6 | 01h11’42 » | VIALA Maxime | SEM | VO2 TRIATHLON JUVIGNAC |
| 7 | 01h13’41 » | GIL Franck | M1M | Saint Mathieu Athletic team drayes |
| 8 | 01h16’03 » | MOLINA Damien | SEM | CAP GARONNE* |
| 9 | 01h16’28 » | CAVARO Francois | M1M | Stt |
| 10 | 01h18’53 » | ROCQUES Olivier | M1M | ENTENTE POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC |
| 11 | 01h19’00 » | CHENIOUR Sami | SEM | |
| 12 | 01h19’35 » | POISSEAU Jessica | M1F | |
| 13 | 01h20’06 » | ROSE Martin | M1M | |
| 14 | 01h20’13 » | FERNANDEZ Bernard | M4M | Lolita Venezia |
| 15 | 01h20’29 » | FABRE Laurent | M4M | |
| 16 | 01h20’57 » | MARTIN Emmanuel | M1M | Social Trail Club |
| 17 | 01h21’01 » | VALERO DURA José | M0M | |
| 18 | 01h22’07 » | BERTHE Léo | SEM | |
| 19 | 01h22’55 » | BIHR Frederic | M4M | ASEI |
| 20 | 01h23’08 » | COLELL Jules | SEM |
