## Classement de la course
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54’30 » | SUBLON Robin | ESM | Metz Triathlon |
| 2 | 56’47 » | GUILLARD Mathias | SEM | Hagergroup |
| 3 | 57’02 » | PFOHL Joan | SEM | Running Team Schweighouse |
| 4 | 58’08 » | ARTUS Willy | SEM | Csa Tri Haguenau |
| 5 | 59’36 » | BECKER Jerome | SEM | Strasbourg |
| 6 | 01h00’17 » | IFFLY Sebastien | M2M | Run’Ing |
| 7 | 01h00’33 » | ISEL Herve | M1M | Oufderun |
| 8 | 01h01’43 » | FISCHER Jennifer | M0F | Boersch |
| 9 | 01h02’44 » | WALTER Philippe | M0M | Drachenbronn |
| 10 | 01h03’06 » | LAPP Freddy | M4M | Running Team Schweighouse |
| 11 | 01h04’06 » | WEIBEL Loic | M1M | Athletisme Strasbourg Europe |
| 12 | 01h04’26 » | HAAS Nicolas | M1M | Alteckendorf |
| 13 | 01h04’40 » | DELANOUE Sebastien | M3M | Run In Mommenheim |
| 14 | 01h05’00 » | FRICKER Christophe | M2M | Auenheim |
| 15 | 01h05’34 » | SEILER Arthur | SEM | Cse Socomec |
| 16 | 01h05’55 » | COUTURE Jeremie | M1M | Les Vosgirunners |
| 17 | 01h06’14 » | PALKA Kevin | SEM | Schoenenbourg |
| 18 | 01h06’53 » | RIEHL Manuel | M3M | Team Du Mercredi |
| 19 | 01h07’09 » | BUHL Aymeric | M0M | Runnerclubber |
| 20 | 01h07’22 » | JAUTZY Aurelien | SEM | Asgw |
