Classement de la course La Nuit des Cabornes – 10 km 2023
Le 8 septembre 2023, la course à pieds La Nuit des Cabornes – 10 km a eu lieu dans un cadre magnifique, entre les montagnes et les vignobles du Beaujolais. Les coureurs ont affronté un parcours exigeant, mais ont montré une grande détermination tout au long de la course.
Class | Perf | Nom | Cat | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 42’16” | CORGIER Matthieu | SEM | BEAUJOLAIS TRAIL ASCENSION |
2 | 43’57” | PASSELAIGUE Julien | SEM | S/L ATHLETIC CLUB TASSIN |
3 | 44’35” | TAURELLE Arnaud | M0M | FOULEES LYON CHAPONOST |
4 | 44’46” | CHARBIT Paul | SEM | |
5 | 46’02” | RISSOAN Romain | M1M | OPTEDIF |
6 | 46’33” | GOMEZ Aymeric | SEM | CROSS TEAM VELOCE |
7 | 46’44” | JOFFRIN Mathieu | M0M | SENS ROUTE TRAIL |
8 | 47’07” | CORGIER Sébastien | M0M | |
9 | 48’06” | ARONDEL Sébastien | M0M | SBIRES |
10 | 48’28” | JOUANNAIEST Jean Philippe | M2M | TÊTE D’OR RUNNERS |
11 | 48’33” | VURBIER Enzo | JUM | TEAM FERRIÈRE FLEURS |
12 | 51’23” | CAVAGNAC Mathieu | M1M | AS CALUIRE ATHLÉTISME |
13 | 52’21” | STICCHI Jean Michel | M0M | OXYGÈNE/LA BOUTIQUE DU BÂTON |
14 | 53’16” | JOLY Laurent | SEM | |
15 | 53’18” | BAILHACHE Victor | SEM | |
16 | 53’21” | COLLÉ Guillaume | SEM | |
17 | 53’40” | Anonyme | SEM | |
18 | 53’47” | GUERIN Pierre-Alexandre | ESM | SPORT DIMANCHE |
19 | 53’51” | NAIR Oukacha | SEM | ADDIDAS TERREX RUNNERS LYON |
20 | 54’03” | SAVARY Rémi | SEM |
Voir la suite du classement : http://www.kikourou.net/resultats/resultat-193844-la_nuit_des_cabornes_-_10_km-2023.html