Classement de la course Les Courses de Sélestat – 10 km 2023
La course Les Courses de Sélestat – 10 km s’est déroulée le 1 octobre 2023 à Sélestat. Cet événement sportif a rassemblé de nombreux coureurs de différents clubs et catégories.
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29’20 » | KIPRUTO Reuben | SEM | |
| 2 | 29’23 » | IDBAFDIL Fouad | M0M | |
| 3 | 29’33 » | ROHMER Gaston | JUM | SR OBERNAI |
| 4 | 29’37 » | KLEIN Theodore | SEM | S/L US THANN ATHLETISME |
| 5 | 29’46 » | KLEIN Fidelio | SEM | ATHLETISME METZ METROPOLE* |
| 6 | 29’56 » | MULLER Dorian | SEM | |
| 7 | 30’04 » | MAHMOUDI Abdel Kader | M1M | |
| 8 | 30’34 » | ALI Elias | SEM | AS STRASBOURG |
| 9 | 30’39 » | KOUZKOUZ Nabil | SEM | VENDENHEIM ATHLE |
| 10 | 30’46 » | ATSE-HERRERA Jonathan | M0M | S/L ASPTT MULHOUSE |
| 11 | 30’49 » | HACHE Gabriel | SEM | |
| 12 | 31’38 » | HARA Saber | SEM | S/L FEGERSHEIM ATHLETISME |
| 13 | 32’15 » | MUNSCH Noan | JUM | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIR |
| 14 | 32’16 » | BEGHIN Anatole | SEM | |
| 15 | 32’24 » | FILIPPI Florian | SEM | ATHLETISME METZ METROPOLE* |
| 16 | 32’32 » | COLLOMBET Guillaume | M0M | HERICOURT ATHLETISME COMPETITI |
| 17 | 32’52 » | ULRICH Arnaud | M0M | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE/MODE |
| 18 | 32’54 » | BRETON Franck | SEM | S/L BELFORT ATHLE |
| 19 | 32’54 » | LAGNEAU Antonin | SEM | |
| 20 | 32’58 » | DEVILLIERS Nicolas | SEM | S/L BELFORT ATHLE |
