## Classement de la course
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01h28’38 » | JOUANNY Julien | SEM | TEAM AEC SPORT OUTDOOR LA … |
| 2 | 01h28’39 » | LE COQ Antoine | SEM | TEAM AEC SPORT OUTDOOR LA … |
| 3 | 01h29’47 » | LELIEVRE Tom | SEM | FEREL |
| 4 | 01h32’04 » | BOCQUEHO Nicolas | SEM | REGARD PLURIEL |
| 5 | 01h33’46 » | FOUQUET Emmanuel | SEM | SOBHISPORTSAINTBRIEUC |
| 6 | 01h35’04 » | GREE Jean | SEM | LANNION |
| 7 | 01h36’01 » | GARRY Jose | JUM | PLERIN |
| 8 | 01h36’19 » | BOSCHER Yoni | ESM | ST DONAN |
| 9 | 01h36’26 » | LE BRAS Yohann | M0M | LA MEAUGON |
| 10 | 01h39’19 » | LEBRETON Meven | M0M | PLEDELIAC |
| 11 | 01h39’45 » | VRAUX Thomas | SEM | PLEDRAN |
| 12 | 01h40’17 » | GESBERT Anthony | SEM | ST BRIEUC |
| 13 | 01h40’52 » | LUCAS Jerome | M3M | TEAM BERCI |
| 14 | 01h41’10 » | LE FRIEC Fabrice | M2M | COURIR A TREMUSON |
| 15 | 01h42’00 » | DE LA PALLIERE Maxime | SEM | TRAIL DU VIEUX BOURG |
| 16 | 01h42’13 » | PELLEAU Ludovic | M0M | TEAM HENAFF / PLAINTEL AV … |
| 17 | 01h43’53 » | JOLY Pierre | M1M | DUC ARMY |
| 18 | 01h45’53 » | BOYADJIAN Paul | SEM | PARIS |
| 19 | 01h46’30 » | GROT Benoit | M0M | ECOLE DE TRAIL DU GOELO |
| 20 | 01h46’35 » | MENGUY Pierre | SEM | BRINGOLO |
