## Classement de la course
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04h25’24 » | CAUTY Emmanuel | SEM | |
| 2 | 04h34’12 » | OLIVIERO Guénaël | SEM | BBK ATHLE |
| 3 | 05h10’50 » | BROCHARD Marc-Antoine | M0M | |
| 4 | 05h12’53 » | TREGUER Jeremy | M0M | RAID FS- DUC ARMY |
| 5 | 05h14’20 » | BOITEUX Jules | SEM | |
| 6 | 05h16’23 » | BOTHUA François | M2M | |
| 7 | 05h19’59 » | LE JOUIS Aurélien | M0M | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME |
| 8 | 05h21’03 » | HOCDE Matthieu | M0M | |
| 9 | 05h21’46 » | POCHER Pierre | SEM | |
| 10 | 05h22’38 » | GRANGE-PAUL Aurélie | M0F | CIMALP |
| 11 | 05h26’30 » | ANNIC Theo | SEM | LES PAN?TERS |
| 12 | 05h27’56 » | LOIZEL Francois | SEM | |
| 13 | 05h30’19 » | GUEGANO Nicolas | M1M | COURIR À KERVIGNAC |
| 14 | 05h31’57 » | GUEVEL Alexis | SEM | BOUYGTEL SPORT |
| 15 | 05h33’23 » | LYSIO Philippe | SEM | LES RELAYEURS DU BLAVET / TRI4FUN |
| 16 | 05h35’15 » | FRECHIN Pierre-Jean | SEM | |
| 17 | 05h36’52 » | GICQUEL Fabrice | M1M | FOULÉES DE CLÉGUER/IMPULSIONS NUTRITION |
| 18 | 05h36’53 » | ROBIN Yannick | M2M | ROBIN BROS TEAM |
| 19 | 05h39’47 » | SOLIGNAC Ugo | SEM | |
| 20 | 05h40’49 » | LE BOURDIEC Romain | SEM |
