Course de 6 heures à Roche la Molière – Dimanche 2026

Classement de la course : 6 heures de Roche la Molière – Dimanche 2026

Class Perf Nom Cat Club
1 70.2 LAIDET NICOLAS M2M
2 65.325 VALOUR ARNAUD M0M
3 63.375 MASSEBOEUF JEREMY M0M
4 61.425 PRUSVOT Nicolas M1M
5 58.5 MATITCH JULIE M1F
6 57.525 CHAMPAIN ANNE CELINE M3F
7 57.525 CHALUMEAU AURELIEN M2M
8 57.525 FOUILLOUX MARIANE M0F
9 56.55 GIRAUDO Julien M1M
10 56.55 CHIRAT ERIC M4M
11 55.575 FALCON LILIAN M2M
12 54.6 VEROT MARIE CHARLOTTE M0F
13 54.6 BERTRAND GREGORY M1M
14 53.625 DUPAYRAT STEPHANIE M1F
15 53.625 GALLEZ ALAIN M4M
16 52.65 FRAUSSE BENJAMIN M0M
17 52.65 CHAUCESSE Nathalie M3F
18 48.75 CHATELON JEAN PIERRE M4M
19 48.75 RIOUX DAVID M3M
20 46.8 CHAPELA EVE MARIE M2F

Voir la suite du classement

Lire aussi :  Classement Foulées de Haguenau - 10 km 2024

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut