## Classement de la course
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02h51’11 » | SPEHLER Sébastien | SEM | ALTORE TEAM |
| 2 | 03h03’45 » | BUSSEUIL Gwenaël | SEM | BORDEAUX ATHLÉ |
| 3 | 03h09’02 » | GAULT Emmanuel | V1M | TEAM INOV 8 TRANCE / AC2A |
| 4 | 03h09’03 » | HOLUIGUE Antoine | SEM | AC2A ALES |
| 5 | 03h09’28 » | EGLIN Boris | SEM | AC2A |
| 6 | 03h12’56 » | REBOUL Maxime | SEM | AIX ATHLÉ PROVENCE |
| 7 | 03h18’30 » | KHATRI Kamal | SEM | 30000 – NIMES |
| 8 | 03h24’40 » | PHALIPPOU Benoit | V1M | GINESTAS X TRAIL |
| 9 | 03h26’02 » | FIGUERAS Benjamin | V1M | 30250 – AUBAIS |
| 10 | 03h27’29 » | RUIZ Valentin | SEM | VC SPIRIPONTAIN |
| 11 | 03h27’39 » | TEDDE Jonathan | SEM | ATOUSPORT |
| 12 | 03h28’18 » | DE PINHO Dylan | SEM | AC2A TRAIL / CAPA |
| 13 | 03h29’51 » | WAGENHEIM Laurent | V1M | CASTRIES RUNNING CLUB |
| 14 | 03h30’21 » | COLIN Maxime | SEM | 30000 – NIMES |
| 15 | 03h33’18 » | QUILLERIE Brice | V1M | NÎMES UNIVERSITÉ |
| 16 | 03h34’48 » | CROCI Alexandre | SEM | 30900 – NIMES |
| 17 | 03h36’04 » | ALLOU Rafik | SEM | ALLEZ L’OM |
| 18 | 03h36’41 » | BLANCHARD Coralie | V1F | ALÈS |
| 19 | 03h37’53 » | DESCHAMPS Olivier | V1M | 83150 – BANDOL |
| 20 | 03h39’38 » | FORGEROT Clovis | SEM | ONIRIS RUN |
