## Classement de la course Val Durance Trail – 35 km 2025
| Class | Perf | Nom | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03h03’19 » | SCHIAVO Emilien | M0M | ALPI:MOTION INTERSPORT SISTERON |
| 2 | 03h10’31 » | GHAREHGHEIBI Ali | SEM | EP MANOSQUE ATHETISME |
| 3 | 03h22’09 » | LAURICELLA Sebastien | M0M | CARCES |
| 4 | 03h23’40 » | HOUDOT Misha | M1M | WILD TRAIL FORCALQUIER |
| 5 | 03h28’42 » | JEANNIN Nathanael | ESM | |
| 6 | 03h43’29 » | DUFILS Ludo | M2M | |
| 7 | 03h49’28 » | GASSE Clementin | ESM | |
| 8 | 03h51’07 » | BEHRMANN Anthony | M0M | |
| 9 | 03h56’58 » | LATIL Arnaud | M2M | |
| 10 | 03h57’22 » | VIVOS Jeremy | M0M | |
| 11 | 04h02’23 » | SIMON Benjamin | SEM | |
| 12 | 04h05’46 » | MAILLACH Jonathan | M0M | |
| 13 | 04h10’45 » | BRECHAT Pascal | M4M | ESPRIT RUNNING VILLELAURE |
| 14 | 04h13’26 » | LORVELLEC Christophe | M3M | |
| 15 | 04h19’37 » | FAUQUETTE Bertrand | M2M | |
| 16 | 04h21’17 » | TAMINI Julien | SEM | TRACS |
| 17 | 04h22’28 » | ROBIN Dominique | M5M | LA FOULEE DE GREASQUE |
| 18 | 04h25’09 » | FRANCOIS Alexandre | M0M | |
| 19 | 04h32’06 » | BELLON Francois | M2M | |
| 20 | 04h32’46 » | GONZALEZ Jean | M3M |
