Classement de la course : Résultats de la course à pieds
La course à pieds s’est déroulée dans la magnifique ville de Paris, offrant un parcours pittoresque à travers les rues pavées et les monuments emblématiques. Les coureurs ont affronté des conditions météorologiques idéales, ce qui a contribué à des performances exceptionnelles.
Voici les résultats de la course :
| Position | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | John Doe | 1:30:45 |
| 2 | Jane Smith | 1:32:10 |
| 3 | Michael Johnson | 1:35:20 |
| 4 | Sarah Williams | 1:36:05 |
| 5 | David Brown | 1:40:15 |
| 6 | Emily Davis | 1:42:30 |
| 7 | Robert Wilson | 1:43:55 |
| 8 | Amy Thompson | 1:45:20 |
| 9 | Christopher Lee | 1:46:40 |
| 10 | Olivia Martinez | 1:48:05 |
| 11 | Thomas Garcia | 1:50:30 |
| 12 | Jessica Clark | 1:52:20 |
| 13 | Andrew Lewis | 1:53:45 |
| 14 | Natalie Anderson | 1:55:10 |
| 15 | James Taylor | 1:57:35 |
| 16 | Sophia Walker | 1:59:00 |
| 17 | William Turner | 2:01:25 |
| 18 | Grace Hill | 2:03:50 |
| 19 | Joseph Harris | 2:05:15 |
| 20 | Emma Phillips | 2:06:40 |
